Voorbeeld belegging
- Home
- Voorbeeld belegging
Aankoop
|
Kosten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash-Flow overzicht jaar 1 t/m 5
Omschrijving: | JAAR 1: | JAAR 2: | JAAR 3: | JAAR 4: | JAAR 5: |
Bruto-huuropbrengst: | € 14.773 | € 15.142 | € 15.521 | € 15.909 | € 16.307 |
BTW afdracht huuropbrengst: | € 836- | € 857- | € 879- | € 901- | € 923- |
Eigenaarslasten: | € 3.218- | € 3.282- | € 3.348- | € 3.415- | € 3.483- |
Beheervergoeding: | € 3.693- | € 3.786- | € 3.880- | € 3.977- | € 4.077- |
Lopend onderhoud: | € - | € - | € - | € - | € - |
Bruto cashflow | € 7.026 | € 7.217 | € 7.414 | € 7.616 | € 7.824 |
Rente hypotheek: | € - | € - | € - | € - | € - |
Netto cashflow | € 7.026 | € 7.217 | € 7.414 | € 7.616 | € 7.824 |
Aflossing hypotheek: | € - | € - | € - | € - | € - |
Cashflow na aflossing/belasting | € 7.026 | € 7.217 | € 7.414 | € 7.616 | € 7.824 |
Cashflow rendement eigen middelen | 4,20% | 4,32% | 4,43% | 4,55% | 4,68% |
Rendement na afschrijving | 3,93% | 4,05% | 4,16% | 4,28% | 4,41% |
Regels AFM
Aan bovenvermelde berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
In verband met de gewijzigde wetgeving en regels van de AFM bieden wij onze diensten met betrekking tot recreatiewoningen die als belegging worden aangehouden alleen aan indien de koopsom hoger is dan € 100.000. Let op, u belegt buiten AFM toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.